・昭和町に敷地約60坪の4LDKの物件が登場。
・全居室6帖以上でゆったりと暮らせます。
・便利なイオンモール甲府昭和店まで車で約5分です。
築年月 | 2021/2 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 111.78m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK16.0畳 1階 和室6.5畳 1階 洋室6.0畳 2階 洋室6.0畳 2階 洋室8.0畳 2階 | ||
駐車場 | 有(3台) | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 200.64m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット カードキーシステム プロパンガス 公営水道 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
物件番号 | 779 |
・昭和町に敷地約60坪の4LDKの物件が登場。
・全居室6帖以上でゆったりと暮らせます。
・便利なイオンモール甲府昭和店まで車で約5分です。